Desa Jatimulya
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Belum Rekam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | Sudah Rekam | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
3 | Card Printed | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Print Ready Record | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Card Shipped | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Send For Card Printing | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Card Issued | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 5.839 | 99.97% | 2.914 | 49.89% | 2.925 | 50.08% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 155.782.280,00
Rp 14.000.000,00
Rp 24.000.000,00
Rp 193.782.280,00