No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 194 | 3.32% | 95 | 1.63% | 99 | 1.69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 678 | 11.61% | 349 | 5.98% | 329 | 5.63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 704 | 12.05% | 343 | 5.87% | 361 | 6.18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 703 | 12.04% | 353 | 6.04% | 350 | 5.99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 785 | 13.44% | 377 | 6.45% | 408 | 6.99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 667 | 11.42% | 298 | 5.10% | 369 | 6.32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 645 | 11.04% | 325 | 5.56% | 320 | 5.48% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 563 | 9.64% | 300 | 5.14% | 263 | 4.50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 370 | 6.33% | 203 | 3.48% | 167 | 2.86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 3.94% | 108 | 1.85% | 122 | 2.09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 2.57% | 92 | 1.58% | 58 | 0.99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 152 | 2.60% | 72 | 1.23% | 80 | 1.37% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN