Desa Jatimulya
Sabtu, 05 April 2025
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 215 | 3.68% | 106 | 1.81% | 109 | 1.87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 690 | 11.81% | 356 | 6.09% | 334 | 5.72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 709 | 12.14% | 340 | 5.82% | 369 | 6.32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 706 | 12.09% | 362 | 6.20% | 344 | 5.89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 786 | 13.46% | 370 | 6.33% | 416 | 7.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 651 | 11.15% | 297 | 5.08% | 354 | 6.06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 649 | 11.11% | 324 | 5.55% | 325 | 5.56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 557 | 9.54% | 295 | 5.05% | 262 | 4.49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 6.25% | 203 | 3.48% | 162 | 2.77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 217 | 3.72% | 100 | 1.71% | 117 | 2.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 2.50% | 92 | 1.58% | 54 | 0.92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 150 | 2.57% | 70 | 1.20% | 80 | 1.37% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN