Desa Jatimulya
Perayaan
Hari Kebangkitan Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 1.51% | 47 | 0.80% | 41 | 0.70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 11.32% | 332 | 5.68% | 329 | 5.63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 713 | 12.21% | 357 | 6.11% | 356 | 6.09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 677 | 11.59% | 337 | 5.77% | 340 | 5.82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 792 | 13.56% | 378 | 6.47% | 414 | 7.09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 693 | 11.86% | 316 | 5.41% | 377 | 6.45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 620 | 10.61% | 302 | 5.17% | 318 | 5.44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 595 | 10.19% | 314 | 5.38% | 281 | 4.81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 394 | 6.75% | 222 | 3.80% | 172 | 2.94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 266 | 4.55% | 128 | 2.19% | 138 | 2.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 2.89% | 99 | 1.69% | 70 | 1.20% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 173 | 2.96% | 83 | 1.42% | 90 | 1.54% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN