Desa Jatimulya
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 4.43% | 125 | 2.14% | 134 | 2.29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 704 | 12.05% | 367 | 6.28% | 337 | 5.77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 690 | 11.81% | 329 | 5.63% | 361 | 6.18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 711 | 12.17% | 368 | 6.30% | 343 | 5.87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 790 | 13.53% | 369 | 6.32% | 421 | 7.21% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 642 | 10.99% | 292 | 5.00% | 350 | 5.99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 650 | 11.13% | 327 | 5.60% | 323 | 5.53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 540 | 9.24% | 285 | 4.88% | 255 | 4.37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 368 | 6.30% | 203 | 3.48% | 165 | 2.82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 202 | 3.46% | 93 | 1.59% | 109 | 1.87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 2.47% | 92 | 1.58% | 52 | 0.89% |
17 | Di atas 75 Tahun | 141 | 2.41% | 65 | 1.11% | 76 | 1.30% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 155.782.280,00
Rp 14.000.000,00
Rp 24.000.000,00
Rp 193.782.280,00