No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 221 | 3.78% | 110 | 1.88% | 111 | 1.90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 694 | 11.88% | 356 | 6.09% | 338 | 5.79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 702 | 12.02% | 336 | 5.75% | 366 | 6.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 709 | 12.14% | 366 | 6.27% | 343 | 5.87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 788 | 13.49% | 371 | 6.35% | 417 | 7.14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 648 | 11.09% | 294 | 5.03% | 354 | 6.06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 649 | 11.11% | 325 | 5.56% | 324 | 5.55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 557 | 9.54% | 294 | 5.03% | 263 | 4.50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 6.18% | 202 | 3.46% | 159 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 3.75% | 100 | 1.71% | 119 | 2.04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 2.48% | 91 | 1.56% | 54 | 0.92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 148 | 2.53% | 70 | 1.20% | 78 | 1.34% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN