Desa Jatimulya
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 2.94% | 83 | 1.42% | 89 | 1.52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 675 | 11.56% | 351 | 6.01% | 324 | 5.55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 696 | 11.92% | 337 | 5.77% | 359 | 6.15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 704 | 12.05% | 350 | 5.99% | 354 | 6.06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 786 | 13.46% | 378 | 6.47% | 408 | 6.99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 670 | 11.47% | 303 | 5.19% | 367 | 6.28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 650 | 11.13% | 324 | 5.55% | 326 | 5.58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 567 | 9.71% | 305 | 5.22% | 262 | 4.49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 6.40% | 204 | 3.49% | 170 | 2.91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 4.06% | 111 | 1.90% | 126 | 2.16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 2.59% | 92 | 1.58% | 59 | 1.01% |
17 | Di atas 75 Tahun | 159 | 2.72% | 77 | 1.32% | 82 | 1.40% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN