Desa Jatimulya
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 154 | 2.64% | 79 | 1.35% | 75 | 1.28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 675 | 11.56% | 346 | 5.92% | 329 | 5.63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 705 | 12.07% | 341 | 5.84% | 364 | 6.23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 695 | 11.90% | 346 | 5.92% | 349 | 5.98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 13.54% | 384 | 6.57% | 407 | 6.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 671 | 11.49% | 300 | 5.14% | 371 | 6.35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 646 | 11.06% | 318 | 5.44% | 328 | 5.62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 574 | 9.83% | 315 | 5.39% | 259 | 4.43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 376 | 6.44% | 202 | 3.46% | 174 | 2.98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 4.09% | 114 | 1.95% | 125 | 2.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 156 | 2.67% | 93 | 1.59% | 63 | 1.08% |
17 | Di atas 75 Tahun | 159 | 2.72% | 77 | 1.32% | 82 | 1.40% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN