Desa Jatimulya
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | TIDAK CACAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
BELUM MENGISI | 5.840 | 99.98% | 2.915 | 49.91% | 2.925 | 50.08% | |
TOTAL | 5.841 | 100% | 2.915 | 49.91% | 2.926 | 50.09% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 155.782.280,00
Rp 14.000.000,00
Rp 24.000.000,00
Rp 193.782.280,00